Omräkningstabeller
Här hittar du omvandlingsfaktorer för längd, area, massa, volym, tryck, densitet med mera.
Här hittar du omvandlingsfaktorer för längd, area, massa, volym, tryck, densitet med mera.
Att konvertera: | Multiplicera med: |
Centimeter till tum | 0,3937 |
Kubikcentimeter till kubiktum | 0,06103 |
Kubikfot till kubikmeter | 0,02832 |
Kubiktum till kubikcentimeter | 16,39 |
Kubiktum till liter | 0,01639 |
Kubikmeter till kubikfot | 35,32 |
Kubikmeter till kubikyards | 1,308 |
Kubikyards till kubikmeter | 0,7645 |
Fot till meter | 0,3048 |
Gram till lbs | 0,002205 |
Tum till centimeter | 2,540 |
Tum till millimeter | 25,40 |
Kilo till lbs | 2,205 |
Kilogram till tons (imp) | 0,0009842 |
Kilo per kubikmillimeter till tons (imp) per kubiktum | 0,635 |
Meter till fot | 3,281 |
Millimeter till tum | 0,0394 |
N/mm2 till tons f/in2 (imp) | 0,06475 |
Pounds till kilo | 0,4536 |
Pounds per fot till kilo per meter | 1,488 |
Kubikcentimeter till kubiktum | 0,1550 |
Kubikfot till kubikmeter | 0,09290 |
Kubiktum till kubikcentimeter | 6,452 |
Kubikmeter till kubikfot | 10,76 |
Fahrenheit till Celsius | °C = 5/9(°F – 32) |
Celsius till Fahrenheit | °F = (°C x 9/5) + 32 |
Celsius till Kelvin | °K = °C + 273 |
Tons (imp) per kubiktum till kilo per kubikmillimeter | 1,575 |
Tons f/in2 (imp) till N/mm2 | 15,444 |
Tons (imp) till kilo | 1016,0 |
Längd: | mm | m |
1 tum (in = inch) | 25,4 | 0,0254 |
1 fot (ft = foot) | 304,8 | 0,3048 |
tum | fot | |
1 mm | 0,039370 | 0,003281 |
1 m | 39,370 | 3,2808 |
Area: | mm2 | m2 |
1 tum2 (in2) | 645,16 | 0,000645 |
1 fot2 (ft2) | 92903 | 0,09290 |
tum2 (in2) | fot2 (ft2) | |
1 mm2 | 0,00155 | |
1 m2 | 1550 | 10,764 |
Massa: | Kg | Ton (1000 kg) |
1 pound | 0,4536 | 0,00045 |
1 UK ton | 1016,05 | 1,01605 |
1 US short ton | 907,185 | 1,1023 |
lb | UK tons | |
1 kg | 2,20462 | 0,00098 |
1 ton | 2204,62 | 0,9842 |
1 US short ton | 2000,0 | 0,89286 |
Massa/Längd: | Kg/m | |
1 lb/tum | 17,858 | |
1 lb/fot | 1,48816 | |
Ib/tum | Ib/fot | |
1 Kg/m | 0,056 | 0,672 |
Volym | cm3 | m3 |
1 tum3 (in3) | 16,387 | 0,00001639 |
1 fot3 (ft3) | 28316,8 | 0,02832 |
tum3 (in3) | fot3 (ft3) | |
1 cm3 | 0,06103 | |
1 m3 | 35,31 | |
Tryck/kraft: | N/mm2 | Kgf/mm2 |
1 lbf/in2 | 0,006895 | 0,000703 |
1 tonf/in2 | 15,444 | 1,5794 |
1 Kgf/mm2 | 9,8066135 | 1 |
lbf/in2 | tonf/in2 | |
1 N/mm2 | 145,038 | 0,06475 |
1 Kgf/mm2 | 1422,340 | 0,6350 |
Densitet: | Kg/m3 | |
1 lb/in3 | 2769,9 | |
1 lb/ft3 | 16,0815 | |
lb/in3 | lb/ft3 | |
1 Kg/m3 | 0,000036046 | 0,062428 |
Energi: | Joule | |
1 ft.lbf | 1,3558 | |
1 Kgf m | 9,80665 | |
ft.lbf | Kgf m | |
1 Joule | 0,73760 | 0,101972 |
Med reservation för eventuella felskrivningar.