ROSTFRITT PRECISIONSBAND
Från Zapp Precision Metals GmbH levererar vi rostfritt precisionsband med mycket snäva toleranser, specialsmältor med anpassade analyser borgar för en jämn och stabil materialkvalitet från leverans till leverans och ger ofta våra kunder fördelar i form av kortare ställtider, minskat antal produktionsavbrott vilket medför en högre produktivitet och en bättre slutprodukt.
Dimensioner: Tjocklek: 0,02 – 2,00 mm | Bredd: 2 – 1066 mm
Utförande och ytor: Glödgat, kallreducerat enligt EN 10088-2, fjäderhårt enligt EN 10151, härdat och anlöpt enligt EN 10088-2. Utöver detta erbjuder vi: Insnävade mekaniska egenskaper; hårdhet efter förfrågan; oxidreducerat, avfettat, spänningsfritt; definierad ytfinhet; mattvalsat, blankvalsat och polerat; borstat, crystal (blästrade valsar), satin (gnistbearbetade valsar); färgbelagt; lackerat med mera.
Toleranser: ISO 9445 eller ISO 9445 P, snävare toleranser mot förfrågan.
Kantrakhet: ISO 9445 eller ISO 9445 R, snävare toleranser mot förfrågan.
Planhet: ISO 9445, snävare planhet mot förfrågan.
Kantutförande: Naturkant, skuret, avgradat, valsat, gradat, arronderat
Leveransform: I ringar upp till 8 kg/mm bandbredd. Innerdiameter 300/400/500 mm. På spole upp till 2000 kg precisionslindat, svetsat: tjocklek 0,10-1,00 mm; bredd 2-60 mm. Kapat i längder mot förfrågan.
Material
Austenitiska rostfria stål
| Zapp kvalitet | EN-norm | AISI | SS |
|---|---|---|---|
| ERGSTE® 1.4301 PA | 1.4301 | 304 | 2333 |
| ERGSTE® 1.4303 SA, ST | 1.4303 | 305 (L) | - |
| ERGSTE® 1.4306 LA, LF | 1.4306 | 304L | 2352 |
| ERGSTE® 1.4310 FC, FF, FM, FS | 1.4310 | 301 | 2331 |
| ERGSTE® 1.4401 PC | 1.4401 | 316 | 2347 |
| ERGSTE® 1.4404 LA | 1.4404 | 316L | 2348 |
| ERGSTE® 1.4435 LA | 1.4435 | 316L | 2353 |
| ERGSTE® 1.4439 LN | 1.4439 | 317LMN | - |
| ERGSTE® 1.4441 LA | 1.4441 | 316LVM | - |
| ERGSTE® 1.4539 | 1.4539 | 904L | 2562 |
| ERGSTE® 1.4541 TA, TW | 1.4541 | 321 | 2337 |
| ERGSTE® 1.4550 | 1.4550 | 347 | 2338 |
| ERGSTE® 1.4571 TB, TW | 1.4571 | 316Ti | 2350 |
| ERGSTE® 1.4828 ZA | 1.4828 | (309) | - |
| ERGSTE® 1.4833 | 1.4833 | 309S | - |
| ERGSTE® 1.4841 ZA | 1.4841 | 314 | - |
| ERGSTE® 1.4845 ZA | 1.4845 | 310S | 2361 |
| ERGILOY® 1.4876 | 1.4876 | - | - |
Ferritiska rostfria stål
| Zapp kvalitet | EN-norm | AISI | SS |
|---|---|---|---|
| ERGSTE® 1.4016 IM | 1.4016 | 430 | 2320 |
| ERGSTE® 1.4113 IL | 1.4113 | 434 | - |
| ERGSTE® 1.4510 IT | 1.4510 | 439 | - |
| ERGSTE® 1.4512 IT | 1.4512 | 409 | - |
| ERGSTE® 1.4521 IS | 1.4521 | 443 | 2326 |
Martensitiska rostfria stål
| Zapp kvalitet | EN-norm | AISI | SS |
|---|---|---|---|
| WESTIG® 1.4006 YH | 1.4006 | 410 | 2302 |
| WESTIG® 1.4021 YB, YC | 1.4021 | 420 | 2303 |
| WESTIG® 1.4028 YA, YB, MO | 1.4028 | 420F | 2304 |
| WESTIG® 1.4034 YD | 1.4034 | - | (2304) |
| WESTIG® 1.4122 YL | 1.4122 | - | - |
® registrerade varumärken som tillhör Zapp AG, Ratingen. Med reservation för eventuella skrivfel.