titanplåt
Vi offererar plåt i standardformat alternativt skuret enligt kundspecifikation. Vattenskurna, laserskurna, kapade eller sågade ämnen offereras.
Specifikationer:
AMS 4911 (Aerospece)
WL 3.7164 (Aerospace)
LN 9297 (Aerospace)
ABS (Airbus)
ASTM B265 (”Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Strip, Sheet and Plate”)
Lagerstandard - Zapp Precision Metals GmbH
Titanium 6AL4V: AMS 4911 / WL 3.7164 / LN 9297 / ABS | Titan: 3.7025 / 3.7035
| Tjocklek [mm] | Format [mm] | AMS 4911 | WL 3.7164 | LN 9297 | ABS | 3.7025 | 3.7035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 900 x 1524 | ● | - | - | - | - | - |
| 0.50 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.60 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.80 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.80 | 1000 x 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,27 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 1,60 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2,50 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3,00 | 1220 x 3660 | ● | - | - | - | - | - |
| 3,00 | 1524 x 2700 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 4,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6,00 | 1503 x 3002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10,00 | 1502 x 3004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25,00 | 1500 x 3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30,00 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32,00 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35,00 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38,10 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40,00 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45,00 | 1500 x 3500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50,00 | 1500 x 3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55,00 | 1500 x 3000 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 60,00 | 1500 x 3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 70,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 76,20 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 80,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 100,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 110,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 120,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 130,00 | 1000 x 2500 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 155,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
Titanium 6AL4V: AMS 4911 / WL 3.7164 / LN 9297 / ABS | Titan: 3.7025 / 3.7035
| Tjocklek [mm] | Format [mm] | AMS 4911 | WL 3.7164 | LN 9297 | ABS (Airbus) | 3.7025 | 3.7035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 900 x 1524 | ● | - | - | - | - | - |
| 0.50 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.60 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.80 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.80 | 1000 x 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,27 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 1,60 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2,50 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3,00 | 1220 x 3660 | ● | - | - | - | - | - |
| 3,00 | 1524 x 2700 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 4,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6,00 | 1503 x 3002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10,00 | 1502 x 3004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25,00 | 1500 x 3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30,00 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32,00 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35,00 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38,10 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40,00 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45,00 | 1500 x 3500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50,00 | 1500 x 3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55,00 | 1500 x 3000 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 60,00 | 1500 x 3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 70,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 76,20 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 80,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 100,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 110,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 120,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 130,00 | 1000 x 2500 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 155,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
Titanium 6AL4V: AMS 4911 / WL 3.7164 / LN 9297 / ABS Titan: 3.7025 / 3.7035
| Tjocklek [mm] | Format [mm] | AMS 4911 (Aerospace) | WL 3.7164 (Aerospace) | LN 9297 (Aerospace) | ABS (Airbus) | 3.7025 ASTM B265 | 3.7035 ASTM B265 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 900 x 1524 | ● | - | - | - | - | - |
| 0.50 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.60 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.80 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.80 | 1000 x 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1,27 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 1,60 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2,50 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3,00 | 1220 x 3660 | ● | - | - | - | - | - |
| 3,00 | 1524 x 2700 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 4,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6,00 | 1503 x 3002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10,00 | 1502 x 3004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25,00 | 1500 x 3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30,00 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32,00 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35,00 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38,10 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40,00 | 1500 x 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45,00 | 1500 x 3500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50,00 | 1500 x 3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55,00 | 1500 x 3000 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 60,00 | 1500 x 3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 70,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 76,20 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 80,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 100,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 110,00 | 1250 x 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 120,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 130,00 | 1000 x 2500 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 155,00 | 1000 x 2000 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
● Lagerstandard ● Format och tjocklek mot förfrågan
Övriga dimensioner mot förfrågan.
ZAPP® är ett registrerat varumärke av Zapp AG.
Med reservation för eventuella skrivfel.