HASTELLOY® C-2000® alloy
2.4675 / UNS N06200 / NiCr23Mo16Cu
Materialbeskrivning:
Enastående mångsidig nickel-krom-molybden-koppar legering, med hög beständighet mot varm koncentrerad svavelsyra. God resistans mot gropfrätning. Utomordentlig termisk strukturstabilitet.
Applikationer:
Kemisk processteknologi, applikationer där det krävs en vidtäckande korrosionsbeständighet (reducerande/ oxiderande), även i klorhaltiga förhållanden.
Densitet:
8,60 g/cm3
Kemisk analys i viktprocent
| C | Max.0,01 % |
| Cr | 22,0 - 24,0 % |
| Mo | 15,0 - 17,0 % |
| Cu | 1,3 - 1,9 % |
| Fe | Max.3,0 % |
| Si | Max.0,08 % |
| Mn | Max.0,50 % |
| Co | Max.2,0 % |
| P | Max.0,025 % |
| S | Max.0,010 % |
| Al | Max.0,50 % |
| Ni | Bal. |
| Diameter: | Längd: |
| 12,7 - 203,2 mm | Fabrikationslängder alt. kapat |
| Diameter: | Format: |
| 0,63 - 50,8 mm | Standard, kapat eller skuret |
| Typ: | Diameter: | Material: |
| TIG | 1,6 - 4,0 mm | DIN 2.4698 / UNS N06200 |
| MIG | 0,89 - 1,20 mm | DIN 2.4698 / UNS N06200 |
| Coated electrodes | 3,2 mm | DIN 2.4699 / UNS W86200 |
Haynes® och Hastelloy® är registrerade varumärken av Haynes International, Inc., Kokomo, Indiana, U.S.A.
Zapp Precision Metals GmbH High Performance Alloys innehar ISO 9001 samt EN 9120 (Aerospace) certifiering. Bildmaterial ©Zapp AG.
Med reservation för skrivfel.