Alloy C-276
2.4819 / UNS N10276 / NiMo16Cr15W
Materialbeskrivning:
Nickel-krom-molybden-volfram legering med hög korrosionsbeständighet, god beständighet mot gropfrätning i reducerande och oxiderande medier.
Applikationer:
I oxiderande medier innehållande klorider och fluorider t.ex. avgasreningssystem, myrsyra och ättiksyra, i anläggningar för melamin och ammoniak.
Densitet:
8,89 g/cm3
Kemisk analys i viktprocent
C | Max.0,01 % |
Cr | 14,5 - 16,5 % |
Mo | 15,0 - 17,0 % |
Fe | 4,0 - 7,0 % |
Si | Max.0,08 % |
Mn | Max.1,0 % |
Co | Max.2,50 % |
P | Max.0,025 % |
S | Max.0,010 % |
V | Max.0,35% |
W | 3,00 - 4,50 % |
Ni | Bal. |
Diameter: | Längd: |
6 - 330 mm | Fabrikationslängder alt. kapat. |
Diameter: | Formal: |
0,50 - 50,8 mm | Standard, kapat eller skuret. |
Typ: | Diameter: | Material: |
TIG | 1,6 - 4,0 mm | DIN 2.4886 / UNS N10276 |
MIG | 0,89 - 1,20 mm | DIN 2.4886 / UNS N10276 |
Zapp Precision Metals GmbH High Performance Alloys innehar ISO 9001 samt EN 9120 (Aerospace) certifiering. Bildmaterial ©Zapp AG.
Med reservation för skrivfel.