CW614N
Cold drawn bar - Brass CuZn39Pb3
Diameter: | Length: | Bar ends: |
6 - 65 mm | 3 - 4 m | Cut / Chamfered / Pointed |
Diameter: | Length: | Bar ends: |
11 - 42 mm | 3 - 4 m | Cut / Chamfered / Pointed |
Product standard:
DIN 50930-6
DM 174 06/04/2004
Material standard:
CW614N – CuZn39Pb3
Material description:
CW614N - Standard alloy for machining with chip removal.
It is included in 4MS Positive List.
Chemical analysis in percent (%):
Element: | CW614N |
Cupper [Cu] | 57,0 – 59,0 |
Lead [Pb] | 2,5 – 3,5 |
Tin [Sn] | Max. 0,3 |
Iron [Fe] | Max. 0,3 |
Nickel [Ni] | Max. 0,2 |
Aluminium [Al] | Max. 0,05 |
Silicon [Si] | Max. 0,03 |
Zinc [Zn] | Rest. |
Others | Max. 0,2 |
Delivery form:
Lengths 3000 resp. 4000 mm
Test och certificate:
Material cerrificate (EN 10204)
ALMAG is certified acc. to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001:2008.
B.B.S. i Halmstad AB is certified acc. to ISO 9001 samt 14001.
Registration in SCIP database (ECHA - European Chemicals Agency, for products containing above 0,1% weight by weight Lead (Pb).
Art.No. | Product | Dimension |
STCW614ND005EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 5 mm diameter |
STCW614ND006EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 6 mm diameter |
STCW614ND007EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 7 mm diameter |
STCW614ND008EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 8 mm diameter |
STCW614ND010EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 10 mm diameter |
STCW614ND011EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 11 mm diameter |
STCW614ND012EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 12 mm diameter |
STCW614ND013EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 13 mm diameter |
STCW614ND014EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 14 mm diameter |
STCW614ND014EL4M | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 14 mm diameter |
STCW614ND015EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 15 mm diameter |
STCW614ND016EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 16 mm diameter |
STCW614ND017EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 17 mm diameter |
STCW614ND018EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 18 mm diameter |
STCW614ND019EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 19 mm diameter |
STCW614ND020EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 20 mm diameter |
STCW614ND022EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 22 mm diameter |
STCW614ND024EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 24 mm diameter |
STCW614ND025EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 25 mm diameter |
STCW614ND028EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 28 mm diameter |
STCW614ND030EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 30 mm diameter |
STCW614ND042EL | CW614N MÄSSING RUNDSTÅNG | 42 mm diameter |
STCW614NS013EL | CW614N MÄSSING STÅNG 6-KANT | 13 mm 6-kant |
STCW614NS020EL | CW614N MÄSSING STÅNG 6-KANT | 20 mm 6-kant |
STCW614NS022EL | CW614N MÄSSING STÅNG 6-KANT | 22 mm 6-kant |
STCW614NS024EL | CW614N MÄSSING STÅNG 6-KANT | 24 mm 6-kant |
STCW614NS027EL | CW614N MÄSSING STÅNG 6-KANT | 27 mm 6-kant |
STCW614NS028EL | CW614N MÄSSING STÅNG 6-KANT | 28 mm 6-kant |
STCW614NS029EL | CW614N MÄSSING STÅNG 6-KANT | 29 mm 6-kant |
STCW614NS036EL | CW614N MÄSSING STÅNG 6-KANT | 36 mm 6-kant |
Form: | Dimension: |
Varmpressade profiler | 10 – 110 mm |
Kalldraget 4-kant | Mot förfrågan |
Hålstång | YD 18 – 68 mm, Väggtjocklek från 2,5 mm |
CW603N | CW509L | CW607N | CW610N |
CW708R | CW713R | CW511L | CW611N |
CW602N | CW625N | CW626N | CW612N |
CW510L | CW719R | CW508L | CW718R |
CW608N | CW725R | C36300 | C67300 |
Se mer på: www.almag.it/en/leghe/
Uppdaterad:2023-07-06
Med reservation för skrivfel.