Weight calculation tables


Viktberäkningar (Endast för uppskattning av materialvikt)
Material: Density [g/cm3] Calculating factor
Aluminium EN-AW 6060   2,7 34,5 % av X
Titan Grade 5 / 23 4,43 56,4 % av X
Titan Grade 1-4 4,51 57,5 % av X
Carbon and low alloy steel 7,85 X = Referens value for calculation
Stainless AISI 304/304L 7,9 X +0,6 %
Stainless AISI 316/316L 7,95 X +1,2 %
ALLOY 600 8,43 X +7,4 %
ALLOY C-2000 8,5 X +8,3 %
ALLOY C-22 8,69 X +10,7 %
ALLOY C-276 8,89 X +13,2 %

Shape Material Calculation
Round C-steel D (mm) x D (mm) x 0,00616 = vikt (kg/m)
Flat and square C-steel B (mm) x H (mm) x 0,00784 = vikt (kg/m)
Hexagon C-steel NV (mm) x NV (mm) x 0,00680 = vikt (kg/m)
Tube C-steel (YD-T) x T x 0,02466  =  vikt (kg/m)

 

Round bar


Metric
Ø
C-Steels /
Low alloy steel
[Kg/m]
Stainless steel
Type 304/304L
[Kg/m]
Stainless steel
Type 316/316L
[Kg/m]
8 mm 0,394 0,396 0,399
9 mm 0,499 0,502 0,505
10 mm 0,616 0,620 0,623
12 mm 0,887 0,892 0,898
14 mm 1,207 1,214 1,221
15 mm 1,386 1,394 1,403
16 mm 1,577 1,586 1,596
18 mm 1,996 2,008 2,020
20 mm 2,464 2,479 2,494
22 mm 2,981 2,999 3,017
24 mm 3,548 3,569 3,591
25 mm 3,85 3,873 3,896
28 mm 4,829 4,858 4,887
30 mm 5,544 5,577 5,611
32 mm 6,308 6,346 6,384
35 mm 7,546 7,591 7,637
36 mm 7,983 8,031 8,079
40 mm 9,856 9,915 9,974
45 mm 12,474 12,549 12,624
50 mm 15,4 15,492 15,585
60 mm 22,176 22,309 22,442
65 mm 26,026 26,182 26,338
70 mm 30,184 30,365 30,546
75 mm 34,65 34,858 35,066
80 mm 39,424 39,661 39,897
90 mm 49,896 50,195 50,495

Hexagon bar


Metric
Hexagon
[mm]
C-Steel /
Low alloy steel
[Kg/m]
Stainless steel
Type 304/304L
[Kg/m]
Stainless steel
Type 316/316L
[Kg/m]
10 0,68 0,684 0,688
11 0,8228 0,828 0,833
13 1,1492 1,156 1,163
14 1,3328 1,341 1,349
16 1,7408 1,751 1,762
17 1,9652 1,977 1,989
19 2,4548 2,470 2,484
22 3,2912 3,311 3,331
24 3,9168 3,940 3,964
27 4,9572 4,987 5,017
30 6,12 6,157 6,193
32 6,9632 7,005 7,047
35 8,33 8,380 8,430
36 8,8128 8,866 8,919
41 11,4308 11,499 11,568
42 11,9952 12,067 12,139
45 13,77 13,853 13,935
50 17 17,102 17,204
55 20,57 20,693 20,817
60 24,48 24,627 24,774
65 28,73 28,902 29,075
70 33,32 33,520 33,720

Subject to typing errors.